No.Santri | : | 2025097 |
Nama | : | IMAM ROFIKI |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 10-08-2009 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Alamat | : | DUSUN TOTEKER DESA BANUAJU BARAT KECAMATAN BATANG-BATANG |
NISN | : | 0 |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | 0 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
Asal Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
Anak Ke | : | 0 |
Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | MASDUKI |
NIK Ayah | : | 0 |
Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
No.Hp Ayah | : | 0 |
Nama Ibu | : | TIYAMA |
NIK Ibu | : | 0 |
Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
No. Hp Ibu | : | 0 |
Nama Wali | : | MASDUKI |
Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 22-Agustus-2025
MASDUKI