| No.Santri | : | PPA-2026-093 |
| Nama | : | LAILATUL FAJRIYAH |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 24-09-2014 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | DUSUN PANGANGSON, DESA JURUAN LAOK, KEC. BATUPUTIH |
| NISN | : | 3142244561 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529176409140001 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Asal Sekolah | : | MI MIFTAHUL JANNAH |
| Anak Ke | : | 2 |
| Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | MDT_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | MAHIYAH |
| NIK Ayah | : | 3529171510730003 |
| Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
| No.Hp Ayah | : | 081939478621 |
| Nama Ibu | : | MASRI |
| NIK Ibu | : | 3529175010750003 |
| Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Saran | : |
| Alasan | : |
Sumenep, 22-Juli-2026
MAHIYAH