| No.Santri | : | PPA-2026-163 |
| Nama | : | IRHAM MAUDUDY |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 21-05-2010 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | DUSUN TOLASAN, DESA GRUJUGAN, KEC. GAPURA. |
| NISN | : | 0104082830 |
| No. Ijazah | : | - |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529192105100001 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Asal Sekolah | : | MI MATHLA'UL AMIEN |
| Anak Ke | : | 1 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | MDT_PUTRA AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | SAHOLIK |
| NIK Ayah | : | 3529192404890001 |
| Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
| No.Hp Ayah | : | 087896827022 |
| Nama Ibu | : | SAHRIYANI |
| NIK Ibu | : | 3529195809870005 |
| Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
| No. Hp Ibu | : | - |
| Saran | : |
| Alasan | : |
Sumenep, 22-Juli-2026
SAHOLIK