| No.Santri | : | PPA-2026-194 |
| Nama | : | Dewi Hawiyah |
| Tempat Lahir | : | Sumenep |
| Tanggal Lahir | : | 10-12-2010 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Batuputih kenek |
| NISN | : | 3105631263 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 0 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Asal Sekolah | : | Mts Al-karimiyyah |
| Anak Ke | : | 1 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | Atnaju |
| NIK Ayah | : | 0 |
| Pekerjaan Ayah | : | 0 |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | Asrani |
| NIK Ibu | : | 0 |
| Pekerjaan Ibu | : | 0 |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Saran | : |
| Alasan | : |
Sumenep, 22-Juli-2026
Atnaju