| No.Santri | : | PPA-2026-307 |
| Nama | : | SITI KHALIFAH JAMILAH |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 11-02-2014 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | DUSUN TENGAH, DESA ROMBEN GUNA, KEC. DUNGKEK |
| NISN | : | 0143100089 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529185102140002 |
| Tahun Lulus | : | 2026 |
| Asal Sekolah | : | MIS MAHWIL UMMIYAH |
| Anak Ke | : | 2 |
| Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | MDT_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | YANTO |
| NIK Ayah | : | 3529180612721157 |
| Pekerjaan Ayah | : | PEGAWAI NEGERIN SIPIL (PNS) |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | RISKIYAH |
| NIK Ibu | : | 3529185512900003 |
| Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| No. Hp Ibu | : | 087888587647 |
| Saran | : |
| Alasan | : |
Sumenep, 22-Juli-2026
YANTO