No.Santri | : | 2025129 |
Nama | : | KHALIFAH |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 27-04-2012 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | Dusun Mandala RT. 006 RW. 002 Desa Tenonan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep |
NISN | : | 0123340869 |
No. Ijazah | : | - |
Nomor Induk Keluarga | : | 3529036704120001 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
Asal Sekolah | : | SDN LALANGON I |
Anak Ke | : | 1 |
Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | TAHFIDZ_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | BUSRO KARIM |
NIK Ayah | : | 3529010708900001 |
Pekerjaan Ayah | : | PETANI |
No.Hp Ayah | : | 083160220405 |
Nama Ibu | : | SITI AISYAH |
NIK Ibu | : | 3529035410940003 |
Pekerjaan Ibu | : | Tidak Bekerja |
No. Hp Ibu | : | 083160220405 |
Nama Wali | : | |
Pekerjaan Wali | : |
Hubungan Wali | : | |
No. Hp Wali | : |
Sumenep, 22-Agustus-2025
BUSRO KARIM