No.Santri | : | 2025093 |
Nama | : | MOH. KHORURROZIQIN |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 11-06-2009 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Alamat | : | DUSUN BANITENG DAYA DESA BANCAMARA RT/RW 02/04 KEECAMATAN DUNGKEK |
NISN | : | |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | 3529181106090001 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
Asal Sekolah | : | MTS Al-Hidayah |
Anak Ke | : | 1 |
Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | MDT_PUTRA AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | MASRITO |
NIK Ayah | : | 3529180107721179 |
Pekerjaan Ayah | : | NELAYAN/PERIKANAN |
No.Hp Ayah | : | 082141534929 |
Nama Ibu | : | SUNIWA |
NIK Ibu | : | 352918500880001 |
Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
No. Hp Ibu | : | 081246860207 |
Nama Wali | : | MASRITO |
Pekerjaan Wali | : | NELAYAN/PERIKANAN |
Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 082141534929 |
Sumenep, 22-Agustus-2025
MASRITO