No.Santri | : | 2025127 |
Nama | : | IMELDY ZASKIA RAHMAWATI |
Tempat Lahir | : | PAMEKASAN |
Tanggal Lahir | : | 17-09-2012 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | DUSUN KARANG BARAT DESA TAMBERU KECAMATAN BATUMARMAR |
NISN | : | 2774 |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | 3528115709120001 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
Asal Sekolah | : | SD NEGERI TAMBERU 2 |
Anak Ke | : | 3 |
Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | TAHFIDZ_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | MOHAMMAD HAFILUDDIN |
NIK Ayah | : | 3528111212720005 |
Pekerjaan Ayah | : | PERDAGANGAN |
No.Hp Ayah | : | 083849274771 |
Nama Ibu | : | LATIFAH |
NIK Ibu | : | 3528115005770002 |
Pekerjaan Ibu | : | PERDAGANGAN |
No. Hp Ibu | : | 0 |
Nama Wali | : | MOHAMMAD HAFILUDDIN |
Pekerjaan Wali | : | PERDAGANGAN |
Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 083849274771 |
Sumenep, 22-Agustus-2025
MOHAMMAD HAFILUDDIN